
|
|
|
| Amperage | 13 A |
| No Load RPM | 4700 |
| Blade Diameter | 10 in. |
| Arbor Size | 5/8 in. |
| Weight | 47 lbs. |
| Bevel Angle Range | -2° to 47° |
| Pos. Miter Detent Stop | 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° L/R - 60° Right |
| Bevel Stops | 0°, 33.9°, 45° |
| Engineering No. | 0601475039 |
| Voltage | 120V |
| Height | 17 in. |
| 0 miter / 45 left bevel | 2-1/4 x 12 in. |
| 45 miter / 45 left bevel | 2-1/4 x 8-5/8 in. |
| 0 miter / 0 bevel | 3-1/2 x 12 in. |
| 45 miter / 0 bevel | 3-1/2 x 8-5/8 in. |
| Max Motor HP | 2.8 |
| Base Molding - Against Fence | 4-1/4 in. Max |
| Crown Molding - Laying Flat | 10-1/4? Molding (90° corner when molding has a 38° "spring" angle from wall) using 31.6° miter and 33.9° bevel stops |
| Crown Molding - Angled Against Fence | 5-1/4 in. Max |
| Miter/Bevel Angle Range | 52° Left / 62° Right |
| Crown Molding/Miter Cutting | 6-5/8 in. |
Found it to be a reliable component of my expanding workshop. I added an "after market" laser guide to bring it up to date.